Rotesoldat
Till höger soldattavlan för No 1 Bössvikens rote, efter 1812 i No 22 Kongl. Wermlands Regemente (KWR), No 1 Livkompaniet (LC).
Retusch av soldattavlan för rote No 9 Bävik, från arkiv i Svinbäckens förråd.
Soldat i Värmlands regemente, Liv-kompaniet, Bössvikens rote åren 1827-1855.
Bodde på soldattorpet (S.T.) Bössmanstôrp i Bogerud, Östra Ämtervik.
Till höger soldattavlan för No 1 Bössvikens rote, efter 1812 i No 22 Kongl. Wermlands Regemente (KWR), No 1 Livkompaniet (LC).
Retusch av soldattavlan för rote No 9 Bävik, från arkiv i Svinbäckens förråd.
| Namn | Relation | Uppgifter |
|---|---|---|
| Jon Larsson | Far | Född den 1 sep 1762 i Smedsby1Ö. Död den 1 maj 1823 på på Bäviks ägor1Ö. |
| Britta Olofsdotter | Mor | Född den 24 sep 1774 i Smedsby1Ö. Död 20 dec 1811 i Smedsby1Ö. |
| Lars Jonsson | — | Född den 4 okt 1806 i Smedsby1Ö. Död 9 jan 1861 i i Bogerud1Ö. |
| I Katarina Persdotter | Vigsel 26 dec 1830 | Född den 20 aug 1807 i Sandviken1Ö. Död 8 maj 1835 i Bogerud1Ö. |
| I:1 | Dotter: Britta Larsdotter | Född den 16 sep 1830 i Bogerud1Ö. Död 27 jul 1835, 4 år 10 mån 10 dgr. |
| II Maria Persdotter | Vigsel 4 apr 1836 | Född den 13 apr 1814 i Sandviken1Ö. Död 17 sep 1841 i Bogerud1Ö. |
| II:1 | Son: Nils Larsson | Född den 14 okt 1836 i Bogerud1Ö. Död 19 sep 1880 i Högberg1Ö. |
| II:2 | Son: Olof Larsson | Född den 8 okt 1839 i Bogerud1Ö. Död 30 okt 1911 i Skacksjö1Ö. |
| III Ingeborg Nilsdotter | Vigsel 26 dec 1842 | Född den 1 feb 1808 i Smedsby1Ö. Död 29 jan 1875 i Bogerud1Ö. |
| — | Kajsa Persdotter | Född den 25 okt 1834 i Sandviken1Ö. Död 15 okt 1841 i Bogerud1Ö. Ingeborg Nilsdotters barn i tidigare gifte med Per Olsson död 1835. |
| III:1 | Son: Jonas Larsson(B) | Född den 8 apr 1843 i Bogerud1Ö. Död 8 nov 1911 i Haga, Björknästorp10. Info om Jonas familj i Bäckfallet. |
| III:2 | Son: Lars Magnus Larsson(B) | Född den 30 dec 1844 i Bogerud1Ö. Död 9 dec 1921 i Stephenson312. |
| III:3 | Son: Per Larsson(B) | Född den 10 dec 1847 i Bogerud1Ö. Död 12 jul 1893 i Ironwood311. |
| III:4 | Dotter: Karolina Larsdotter | Född den 20 apr 1851 i Bogerud1Ö. Död 13 apr 1863 i Bogerud1Ö, 11 år. |
(B) Bröderna tog senare släktnamnet Bergquist. 1Ö Östra Ämtervik. 10 Östra Fågelvik. 311 Gogebic, Michigan, USA. 312 Menominee, Michigan, USA.
Far = Father. Mor = Mother. Född = Born. Död = Dead. Vigsel = Marriage. Dotter = Daughter. |
||
Life history Lars Jonsson Bössman (7,3MB) ]
Search the Central Soldiers' Register ]. För att hitta alla soldater "Bössman", skriv det i fältet "Soldatens namn". Klicka "Sök". Klicka på en rad i träfflistan, där ges en sammanfattning av soldatens uppgifter och adress för att få tag på aktuell soldatakt.